Горные лыжи с креплениями Fischer LITE 70 SLR / RS 9 SLR
| Цена со скидкой (для сайта) | 39325 |
| Процент скидки (для сайта) | 35 |
| Производитель | Fischer |
| Комплектация | С креплениями |
| Уровень мастерства | Средний/Продвинутый |
| Вес (кг) | 5 |
| Габариты (Д*Ш*В) см | 155*30*15 |
| Стикеры | Сезон 2025/2026 |
| Характеристики | 150 |
Характеристики
39 325 ₽
60 500 ₽
-35%
Экономия 21 175 ₽
от 39 325 ₽
60 500 ₽
-35%
Экономия 21 175 ₽
Ростовка (см)—150
- 150
- 155
В корзину
Купить в 1 клик
Горные лыжи с креплениями Fischer LITE 68 SLR / RS 9 SLR
| Цена со скидкой (для сайта) | 45045 |
| Процент скидки (для сайта) | 35 |
| Производитель | Fischer |
| Комплектация | С креплениями |
| Уровень мастерства | Начальный/Средний |
| Вес (кг) | 5 |
| Габариты (Д*Ш*В) см | 156*30*15 |
| Стикеры | Сезон 2025/2026 |
| Характеристики | 149 |
Характеристики
45 045 ₽
69 300 ₽
-35%
Экономия 24 255 ₽
от 45 045 ₽
69 300 ₽
-35%
Экономия 24 255 ₽
Ростовка (см)—149
- 149
- 156
В корзину
Купить в 1 клик
Горные лыжи с креплениями Head Supershape e-Original / PRD 12 GW
| Цена со скидкой (для сайта) | 74093.5 |
| Процент скидки (для сайта) | 35 |
| Производитель | Head |
| Комплектация | С креплениями |
| Уровень мастерства | Продвинутый/Эксперт |
| Вес (кг) | 6 |
| Габариты (Д*Ш*В) см | 163*30*15 |
| Стикеры | Сезон 2025/2026 |
| Характеристики | 163 |
Характеристики
74 093.50 ₽
113 990 ₽
-35%
Экономия 39 896.50 ₽
от 74 093.50 ₽
113 990 ₽
-35%
Экономия 39 896.50 ₽
Ростовка (см)—163
- 163
В корзину
Купить в 1 клик
Горные лыжи с креплениями Head WC Rebels e.SLR / PR 12 GW
| Цена со скидкой (для сайта) | 59143.5 |
| Процент скидки (для сайта) | 35 |
| Производитель | Head |
| Дисциплина | SL слалом |
| Комплектация | С креплениями |
| Уровень мастерства | Продвинутый/Эксперт |
| Вес (кг) | 6 |
| Габариты (Д*Ш*В) см | 163*30*15 |
| Стикеры | Сезон 2025/2026 |
| Характеристики | 163 |
Характеристики
59 143.50 ₽
90 990 ₽
-35%
Экономия 31 846.50 ₽
от 59 143.50 ₽
90 990 ₽
-35%
Экономия 31 846.50 ₽
Ростовка (см)—163
- 163
В корзину
Купить в 1 клик
Горные лыжи с креплениями Head Supershape e-Magnum / PRD 12 GW
| Цена со скидкой (для сайта) | 74093.5 |
| Процент скидки (для сайта) | 35 |
| Производитель | Head |
| Комплектация | С креплениями |
| Уровень мастерства | Продвинутый/Эксперт |
| Вес (кг) | 6 |
| Габариты (Д*Ш*В) см | 163*31*15 |
| Стикеры | Сезон 2025/2026 |
| Характеристики | 163 |
Характеристики
74 093.50 ₽
113 990 ₽
-35%
Экономия 39 896.50 ₽
от 74 093.50 ₽
113 990 ₽
-35%
Экономия 39 896.50 ₽
Ростовка (см)—163
- 163
В корзину
Купить в 1 клик
Горные лыжи с креплениями Head e-Pure Joy / Joy 9 GW
| Цена со скидкой (для сайта) | 37043.5 |
| Процент скидки (для сайта) | 35 |
| Производитель | Head |
| Комплектация | С креплениями |
| Уровень мастерства | Начальный/Средний |
| Вес (кг) | 5 |
| Габариты (Д*Ш*В) см | 153*30*15 |
| Стикеры | Сезон 2025/2026 |
| Характеристики | 148 |
Характеристики
37 043.50 ₽
56 990 ₽
-35%
Экономия 19 946.50 ₽
от 37 043.50 ₽
56 990 ₽
-35%
Экономия 19 946.50 ₽
Ростовка (см)—148
- 148
В корзину
Купить в 1 клик
Горные лыжи с креплениями Head Shape e-V5 / PR 11 GW
| Цена со скидкой (для сайта) | 43794 |
| Процент скидки (для сайта) | 40 |
| Производитель | Head |
| Комплектация | С креплениями |
| Уровень мастерства | Средний/Продвинутый |
| Вес (кг) | 6 |
| Габариты (Д*Ш*В) см | 163*30*15 |
| Стикеры | Сезон 2025/2026 |
| Характеристики | 163 |
Характеристики
43 794 ₽
72 990 ₽
-40%
Экономия 29 196 ₽
от 43 794 ₽
72 990 ₽
-40%
Экономия 29 196 ₽
Ростовка (см)—163
- 163
В корзину
Купить в 1 клик
Горные лыжи с креплениями Head Easy Joy / Joy 9 GW
| Цена со скидкой (для сайта) | 32493.5 |
| Процент скидки (для сайта) | 35 |
| Производитель | Head |
| Комплектация | С креплениями |
| Уровень мастерства | Начальный/Средний |
| Вес (кг) | 5 |
| Габариты (Д*Ш*В) см | 153*30*15 |
| Стикеры | Сезон 2025/2026 |
| Характеристики | 143 |
Характеристики
32 493.50 ₽
49 990 ₽
-35%
Экономия 17 496.50 ₽
от 32 493.50 ₽
49 990 ₽
-35%
Экономия 17 496.50 ₽
Ростовка (см)—143
- 143
- 148
- 153
В корзину
Купить в 1 клик
Горные лыжи с креплениями Head e-Power Joy / Joy 12 GW
| Цена со скидкой (для сайта) | 70843.5 |
| Процент скидки (для сайта) | 35 |
| Производитель | Head |
| Комплектация | С креплениями |
| Уровень мастерства | Продвинутый/Эксперт |
| Вес (кг) | 6 |
| Габариты (Д*Ш*В) см | 160*30*15 |
| Стикеры | Сезон 2025/2026 |
| Характеристики | 153 |
Характеристики
70 843.50 ₽
108 990 ₽
-35%
Экономия 38 146.50 ₽
от 70 843.50 ₽
108 990 ₽
-35%
Экономия 38 146.50 ₽
Ростовка (см)—153
- 153
В корзину
Купить в 1 клик
Горные лыжи с креплениями Head Shape V4 / PR 11 GW
| Цена со скидкой (для сайта) | 42243.5 |
| Процент скидки (для сайта) | 35 |
| Производитель | Head |
| Комплектация | С креплениями |
| Уровень мастерства | Начальный/Средний |
| Вес (кг) | 6 |
| Габариты (Д*Ш*В) см | 170*30*15 |
| Стикеры | Сезон 2025/2026 |
| Характеристики | 163 |
Характеристики
42 243.50 ₽
64 990 ₽
-35%
Экономия 22 746.50 ₽
от 42 243.50 ₽
64 990 ₽
-35%
Экономия 22 746.50 ₽
Ростовка (см)—163
- 163
- 170
В корзину
Купить в 1 клик
Горные лыжи с креплениями Head WC Rebels e.GSR / PR 12 GW
| Цена со скидкой (для сайта) | 59143.5 |
| Процент скидки (для сайта) | 35 |
| Производитель | Head |
| Комплектация | С креплениями |
| Уровень мастерства | Продвинутый/Эксперт |
| Вес (кг) | 6 |
| Габариты (Д*Ш*В) см | 170*30*15 |
| Стикеры | Сезон 2025/2026 |
| Характеристики | 163 |
Характеристики
59 143.50 ₽
90 990 ₽
-35%
Экономия 31 846.50 ₽
от 59 143.50 ₽
90 990 ₽
-35%
Экономия 31 846.50 ₽
Ростовка (см)—163
- 163
- 170
В корзину
Купить в 1 клик
Горные лыжи с креплениями Head 2025/2026 WCR e.SL Rebel Team / FF 11 Race
| Цена со скидкой (для сайта) | 59493 |
| Процент скидки (для сайта) | 30 |
| Производитель | Head |
| Дисциплина | SL слалом |
| Категория лыж | Юниор |
| Комплектация | С креплениями |
| Уровень мастерства | Продвинутый/Эксперт |
| Вес (кг) | 7 |
| Габариты (Д*Ш*В) см | 153*20*20 |
| Стикеры | Сезон 2025/2026 |
| Характеристики | 139 |
Характеристики
59 493 ₽
84 990 ₽
-30%
Экономия 25 497 ₽
от 59 493 ₽
84 990 ₽
-30%
Экономия 25 497 ₽
Ростовка (см)—139
- 139
В корзину
Купить в 1 клик
Крепления горнолыжные Fischer RC4 Z9 GW black-yellow
| Цена со скидкой (для сайта) | 9750 |
| Процент скидки (для сайта) | 35 |
| Производитель | Fischer |
| Вес (кг) | 0.8 |
Характеристики
9 750 ₽
15 000 ₽
-35%
Экономия 5 250 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Горные лыжи с креплениями Head Supershape Team Easy / JRS 4.5 GW
| Цена со скидкой (для сайта) | 17754 |
| Процент скидки (для сайта) | 40 |
| Производитель | Head |
| Комплектация | С креплениями |
| Уровень мастерства | Начальный/Средний |
| Вес (кг) | 3 |
| Габариты (Д*Ш*В) см | 90*25*15 |
| Характеристики | 87 |
Характеристики
17 754 ₽
29 590 ₽
-40%
Экономия 11 836 ₽
от 17 754 ₽
29 590 ₽
-40%
Экономия 11 836 ₽
Ростовка (см)—87
- 87
- 97
В корзину
Купить в 1 клик
Крепления горнолыжные Head Freeflex 11 Race
| Цена со скидкой (для сайта) | 16233 |
| Процент скидки (для сайта) | 30 |
| Производитель | Head |
| Вес (кг) | 2.5 |
| Габариты (Д*Ш*В) см | 41*17*12 |
Характеристики
16 233 ₽
23 190 ₽
-30%
Экономия 6 957 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Горные лыжи Head 2024/25 WCR e.GS Rebel Team
| Цена со скидкой (для сайта) | 39643.5 |
| Процент скидки (для сайта) | 35 |
| Производитель | Head |
| Дисциплина | GS слалом гигант |
| Категория лыж | Юниор |
| Комплектация | Без креплений |
| Уровень мастерства | Спорт |
| Вес (кг) | 4.4 |
| Габариты (Д*Ш*В) см | 172*10*7 |
| Характеристики | 148 |
Характеристики
39 643.50 ₽
60 990 ₽
-35%
Экономия 21 346.50 ₽
от 39 643.50 ₽
60 990 ₽
-35%
Экономия 21 346.50 ₽
Ростовка (см)—148
- 148
- 164
В корзину
Купить в 1 клик
Горные лыжи Head 2024/25 WCR e.SL Rebel Team
| Цена со скидкой (для сайта) | 39643.5 |
| Процент скидки (для сайта) | 35 |
| Производитель | Head |
| Дисциплина | SL слалом |
| Категория лыж | Юниор |
| Комплектация | Без креплений |
| Уровень мастерства | Спорт |
| Вес (кг) | 3 |
| Габариты (Д*Ш*В) см | 125*20*15 |
| Характеристики | 125 |
Характеристики
39 643.50 ₽
60 990 ₽
-35%
Экономия 21 346.50 ₽
от 39 643.50 ₽
60 990 ₽
-35%
Экономия 21 346.50 ₽
Ростовка (см)—125
- 125
- 139
В корзину
Купить в 1 клик
Горные лыжи с креплениями Fischer THE Curv GT 76 TPR / RSW 10 GW
| Цена со скидкой (для сайта) | 48750 |
| Процент скидки (для сайта) | 35 |
| Производитель | Fischer |
| Комплектация | С креплениями |
| Уровень мастерства | Средний/Продвинутый |
| Вес (кг) | 8 |
| Габариты (Д*Ш*В) см | 175*30*20 |
| Характеристики | 166 |
Характеристики
48 750 ₽
75 000 ₽
-35%
Экономия 26 250 ₽
от 48 750 ₽
75 000 ₽
-35%
Экономия 26 250 ₽
Ростовка (см)—166
- 166
В корзину
Купить в 1 клик
Горные лыжи с креплениями Fischer RC4 WC SC M-Track / RC4 Z12
| Цена со скидкой (для сайта) | 72800 |
| Процент скидки (для сайта) | 35 |
| Производитель | Fischer |
| Категория лыж | Мастерс |
| Комплектация | С креплениями |
| Уровень мастерства | Продвинутый/Эксперт |
| Вес (кг) | 7 |
| Габариты (Д*Ш*В) см | 168*30*20 |
| Характеристики | 155 |
Характеристики
72 800 ₽
112 000 ₽
-35%
Экономия 39 200 ₽
от 72 800 ₽
112 000 ₽
-35%
Экономия 39 200 ₽
Ростовка (см)—155
- 155
В корзину
Купить в 1 клик
Горные лыжи с креплениями Head Joy Easy JRS / JRS 4.5 GW
| Цена со скидкой (для сайта) | 17754 |
| Процент скидки (для сайта) | 40 |
| Производитель | Head |
| Комплектация | С креплениями |
| Уровень мастерства | Начальный/Средний |
| Вес (кг) | 2 |
| Габариты (Д*Ш*В) см | 107*20*15 |
| Характеристики | 107 |
Характеристики
17 754 ₽
29 590 ₽
-40%
Экономия 11 836 ₽
от 17 754 ₽
29 590 ₽
-40%
Экономия 11 836 ₽
Ростовка (см)—107
- 107
- 87
- 97
В корзину
Купить в 1 клик





